Incazelo
| into | inani |
| Izinto Eziphakathi Nesihlabathi | I-Pu/PVC |
| Ubudala | Izingane, Abantu Abadala |
| Isizini | Ubusika, Ihlobo, Intwasahlobo, Ikwindla |
| Izinto Zokumboza | Indwangu ye-PVC, i-Pu, i-Cotton/i-polyester |
| Ukuphakama Kwebhuthi | Ukuphakama Kwamadolo |
| Ubulili | Ubulili obubodwa |
| Izinto Ezingaphezulu | I-EVA, i-Pu, irabha |
| Izinto ze-Outsole | I-PVC, i-EVA, irabha, i-Pu |
| Usayizi | 39-47 |
| I-MOQ | Amabhangqa ama-2 |
| Isizini | Izinkathi Ezine |
| Umbala | Umbala ongu-4 |
| Isampula | Izinsuku ezi-5-7 |
| Igama lomkhiqizo | Isembozo Sezicathulo Zemvula |
Izici
Ukuvikela Amanzi, Ayimunci umjuluko, Ayinaphunga, Isisindo Esilula, Ayilahlwa, Ayingeni manzi, Ayisheleli, Ayisheleli, Yomisa Ngokushesha, Ayigqoki Kanzima
Usayizi
| Usayizi | Isisindo (kg) | Ubude be-sole yangaphakathi (mm) | Ukuphakama (mm) | Ububanzi bengaphezulu (mm) | ukujiya kwaphezulu (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
I-MOQ:Amabhangqa angu-200
Ukupakisha Nokuthumela
Ukupakisha: Ipheya eli-1 ngesikhwama se-poly, amapheya ayi-10 ngebhokisi ngalinye
ukuthunyelwa: DHL, FedEx, UPS, TNT, Sea .njll
isikhathi sokuhola: izinsuku eziyi-15-30
Isikhathi Sokukhokha
Isikhathi Sokukhokha —— I-L/C, I-T/T, i-Paypal, i-Western Union, i-Escrow
idiphozithi engu-30% ngaphambi kokukhiqiza ibhalansi okufanele ikhokhwe ngaphambi kokuthunyelwa







